Comaprtimos con ustedes las fechas de las integracionesde nivel secundario
POR FAVOR LEER!
Las integraciones de Educación Física de primero, segundo y tercer año se tomarán el viernes 20 de noviembre y el 25 las de cuarto quinto y sexto.
Para promocionar la materia, es decir no rendir la última integración, los alumnos deben tener un promedio anual de 8 sin haber tenido ningún trimestre con menos de 6.
En lengua y matemática el promedio anual para promocionar es de 9. La posibilidad de promocionar la materia y no rendir integración depende de la modalidad de cada asignatura, por ello cada profesor determinará si, en la disciplina que él dicta, se pueden eximir de la integración final o no aquellos alumnos que logren el promedio final indicado.
INTEGRACIONES TERCER TRIMESTRE 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
PRIMER AÑO | ||||
LUNES 23 | MARTES 24 | MIERCOLES 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
Geografía 8hs | Lengua | Física | Biología | Feriado |
LUNES 30 | MARTES 1 | MIERCOLES 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 |
Ciudadanía 8hs | Matemáticas 8hs | Plástica 8hs | Consulta | Consulta |
Consulta | Consulta | |||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERCOLES9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
feriado | feriado | Consulta | Consulta | Consulta |
SEGUNDO AÑO | ||||
LUNES 23 | MARTES 24 | MIERCOLES 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
Química | Matemática | Lengua | Historia | feriado |
Tecnología | ||||
LUNES 30 | MARTES 1 | MIERCOLES 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 |
Biología 8hs | Música 8hs | Ciudadanía 9hs | Consulta | Consulta |
Consulta | Consulta | Consulta | ||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
feriado | feriado | Consulta | Consulta | Consulta |
TERCER AÑO | ||||
LUNES 23 | MARTES 24 | MIERCOLES 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
Geografía | Matemática | Lengua | FPVYT | feriado |
LUNES 30 | MARTES 1 | MIERCOLES 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 |
Tecnología 8hs | Física 8hs | Historia 8hs | Consulta | Consulta |
Plástica 9hs | Consulta | |||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
feriado | feriado | Consulta | Consulta | Consulta |
CUARTO AÑO | ||||
LUNES 23 | MARTES 24 | MIERCOLES 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
Lengua | FPVT | Comunic | Matemática | feriado |
Ed. Física | ||||
LUNES 30 | MARTES 1 | MIERCOLES 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 |
Biología 9:30hs | Historia 10:30hs | Plástica 8hs | Antropología8 hs | Consulta |
Consulta | Geografía 8hs | Consulta | ||
Cultura 9 hs | ||||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
feriado | feriado | Consulta | Consulta | Consulta |
Quinto Año | ||||
LUNES 23 | MARTES 24 | MIERCOLES 25 | JUEVES 26 | VIERNES 27 |
Matemática | FPVYT 8hs | Historia | Comunicación | feriado |
Física | Ed. Física | Música | ||
LUNES 30 | MARTES 1 | MIERCOLES 2 | JUEVES 3 | VIERNES 4 |
Geografía 8hs | Literatura 9:30 | Sociología 10hs | Consulta | |
Psicología | Consulta | Consulta | ||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIERCOLES9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
feriado | feriado | Consulta | Consulta | Consulta |
Comentarios recientes