EN LA SIGUIENTE TABLA SE ENCUENTRAN LAS FECHAS Y HORARIOS DE COLOQUIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015, DEL NIVEL SECUNDARIO.
Coloquios DICIEMBRE de 2015. | ||||
---|---|---|---|---|
1º Año | ||||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIÉRCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
Feriado | Feriado | Consulta | Consulta | Ciud. y Part. 8hs |
Ed. Física 11 h | ||||
LUNES 14 | MARTES 15 | MIÉRCOLES 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
Biología 8hs | Física 9hs | Matemática 8 hs | Lengua 8 hs | Tecnología 9hs |
Geografía 9 hs | Plástica 10hs | |||
2º Año | ||||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIÉRCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
Ciud. y Part. 9 hs | ||||
Feriado | Feriado | Consulta | Consulta | Ed. Física 11 h |
LUNES 14 | MARTES 15 | MIÉRCOLES 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
Lengua 8hs | Matemática 10 hs | Historia 8hs | Biología 8 hs | Química 8 hs |
Inglés 14hs | Tecnología 10 hs | Música 9 hs | Ed. Física 11hs | |
3º Año | ||||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIÉRCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
Feriado | Feriado | Consulta | Consulta | Química 8:30hs |
Ed. Física 11 hs | ||||
LUNES 14 | MARTES 15 | MIÉRCOLES 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
Lengua 10hs | Física 8 hs | Form. Art.Cultural 8hs | Historia 8hs | FPVYT 8hs |
Inglés 14 hs | Matemática 9hs | Tecnología 10 :30hs | Geografía 8:30 hs | |
4º Año | ||||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIÉRCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
Feriado | Feriado | Consulta | Consulta | Historia 8hs |
Ed. Física 11 hs | ||||
LUNES 14 | MARTES 15 | MIÉRCOLES 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
Biología 8 :30 hs | FPVYT 8 hs | Lengua 8hs | Comunicación 9:30hs | Antropología 8hs |
Matemática 9 hs | Cultura 9hs | Plástica 9 hs | Geografía 8 hs | |
5º Año | ||||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIÉRCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
Consulta | Consulta | Geografía 9:30 hs | ||
Feriado | Feriado | Ed. Física 14hs | ||
LUNES 14 | MARTES 15 | MIÉRCOLES 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
Historia 8hs | FPVYT 8hs | Física 8 hs | Matemática 8 hs | Literatura 8 hs |
Psicología 9:30 hs | Música 9:30 hs | Comunicación 9hs | ||
Inglés 14 hs | Sociología 10 hs | |||
6º año | ||||
LUNES 7 | MARTES 8 | MIÉRCOLES 9 | JUEVES 10 | VIERNES 11 |
Feriado | Feriado | Consulta | Consulta | FPVT 9:30 hs |
Ed Física 11hs | ||||
LUNES 14 | MARTES 15 | MIÉRCOLES 16 | JUEVES 17 | VIERNES 18 |
Matemática 9:30 | ||||
Geografía 8hs | Lit.Inglés.8hs | Ciudad. y Pol. 8hs | Filosofía 9:30 hs | Literatura 8 hs |
Historia 9.30hs | Teatro 14hs | Comunic. 9:30hs | Econon. Polít. 8 hs | Química 9 hs |
Comentarios recientes